经本人申请、广东省计算机学会人工智能专委会秘书处形式审查,在2020年12月26日举行的专委工作会议上投票表决并经专委会主任同意,以下同志为新增人工智能专委会委员(任期与本届专委会相同)。
希望新任委员积极组织和参与人工智能专委会各项活动,探讨人工智能发展,推动人工智能为经济社会发展服务。
新增委员名单如下:
序号 | 姓名 | 单位 | 备注 |
1 | 崔得龙 | 广东石油化工学院 | 委员 |
2 | 方少群 | 广州腾科网络技术有限公司 | 委员 |
3 | 甘俊英 | 五邑大学 | 委员 |
4 | 贺超波 | 仲恺农业工程学院 | 委员 |
5 | 黄永健 | 轩辕研究院 | 委员 |
6 | 雷方元 | 广东技术师范大学 | 委员 |
7 | 李思伟 | 京华信息科技股份有限公司 | 委员 |
8 | 马振瑞 | 深圳市商汤科技有限公司 | 委员 |
9 | 王金兰 | 广州铁路职业技术学院 | 委员 |
10 | 钟雪灵 | 广东金融学院 | 委员 |
11 | 陈芳琳 | 广东警官学院 | 通讯委员 |
12 | 陈海山 | 广州番禺职业技术学院 | 通讯委员 |
13 | 戴春平 | 广东食品药品职业学院 | 通讯委员 |
14 | 贺超 | 华南师范大学网络教育学院 | 通讯委员 |
15 | 黄裕锋 | 广东工程职业技术学院人工智能学院 | 通讯委员 |
16 | 李伟斌 | 广州云歌信息科技有限公司 | 通讯委员 |
17 | 毛苛衡 | 广东华为政企业务部 | 通讯委员 |
18 | 王煜林 | 广州理工学院 | 通讯委员 |
19 | 肖茂财 | 荔峰科技(广州)有限公司 | 通讯委员 |
20 | 张明军 | 广州大学华软软件学院 | 通讯委员 |
21 | 周波志 | 数字广东网络有限公司 | 通讯委员 |
22 | 朱报开 | 广东科创工程技术有限公司 | 通讯委员 |
广东省计算机学会人工智能专业委员会
2021年1月16日