各位同学:
经学院初审、学校评审,现将计算机学院2019年度学生创新奖评审结果公示如下:
一、竞赛类
| 2019年华南师范大学学生创新奖(竞赛类,共405项) | ||||||||
| 序号 | 项目 编号 | 成果名称/详情 | 认定机构及时间 | 排名 | 姓名 | 院系 | 年级 | 获奖等级 |
| 1 | 15681 | 作品《构建互联网+学生成长阅读平台,推进校园阅读全面开展》参加2019年第十五届广东大学生课外学术科技作品竞赛获三等奖(共10人) | 共青团广东省委员会;2019-05 | 1 | 高瑞翔 | 心理学院 | 2016 | 三等奖 |
| 2 | 何婷昕 | 心理学院 | 2016 | |||||
| 3 | 蓝碧琪 | 心理学院 | 2016 | |||||
| 4 | 范尹晴 | 心理学院 | 2017 | |||||
| 5 | 廖雨 | 心理学院 | 2017 | |||||
| 6 | 黄潇潇 | 数学科学学院 | 2017 | |||||
| 7 | 杨洁 | 地理科学学院 | 2017 | |||||
| 8 | 曾洁霖 | 地理科学学院 | 2017 | |||||
| 9 | 章佳茵 | 地理科学学院 | 2017 | |||||
| 10 | 胡景悦 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 2 | 14718 | 参加2019年第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区C/C++程序设计大学A组一等奖(共1人) | 工业和信息化部人才交流中心、蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组织委员会、 | 1 | 谭实款 | 计算机学院 | 2017 | 三等奖 |
| 3 | 15088 | 参加第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区C/C++程序设计大学A组一等奖(共1人) | 工业和信息化部人才交流中心、 | 1 | 黄佳妮 | 计算机学院 | 2017 | 三等奖 |
| 4 | 15600 | 参加2019年度蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛获广东赛区C/C++程序设计大学A组一等奖(共1人) | 工业和信息化部人才交流中心、蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组织委员会 | 1 | 黄涛 | 计算机学院 | 2017 | 三等奖 |
| 5 | 15738 | 1.参加2019年第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛获广东赛区一等奖(共1人) 2.参加第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛获全国总决赛三等奖(共1人) | 工业和信息化部人才交流中心、 | 1 | 简楚帆 | 计算机学院 | 2018 | 三等奖 |
| 6 | 15575 | 1.参加2019年第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛获广东赛区一等奖(共1人) 2.参加第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛获全国总决赛三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心、 | 1 | 梁冬晴 | 计算机学院 | 2018 | 三等奖 |
| 7 | 15621 | 1.参加2019年第十三届广东大学生科技学术节之第五届广东大学生金融建模大赛获得广东省三等奖(共3人) 2. 参加2019国际大学生程序设计竞赛亚洲区域香港现场赛三等奖(共3人) | 共青团广东省委员会、广东省教育局、广东省科学技术厅、广东省科学技术协会、 | 1 | 曾德明 | 计算机学院 | 2017 | 三等奖 |
| 2 | 陈德捷 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 3 | 李嘉荣 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 8 | 15590 | 1.第七届“泰迪杯”数据挖掘挑战赛广东省一等奖、全国决赛全国二等奖(共3人) 2.参加2019年第七届“泰迪杯”数据挖掘挑战赛广东省一等奖(共3人) | 广东省工业与应用数学学会、广东泰迪智能科技股份有限公司、中国高校大数据教育创新联盟、泰迪杯数据挖掘挑战赛组织委员会;2019-7-10 | 1 | 欧凯畅 | 计算机学院 | 2016 | 优秀奖 |
| 2 | 陈建珊 | 数学科学学院 | 2016 | |||||
| 3 | 曾炜 | 数学科学学院 | 2016 | |||||
| 9 | 15312 | 参加2019年第七届“泰迪杯”数据挖掘挑战赛获全国二等奖(共3人) | 中国高校大数据教育创新联盟、泰迪杯数据挖掘挑战赛组织委员会;2019-07-10 | 1 | 林霭良 | 计算机学院 | 2016 | 优秀奖 |
| 2 | 陈子颀 | 计算机学院 | 2016 | |||||
| 3 | 李焯昀 | 计算机学院 | 2016 | |||||
| 10 | 14579 | 2019年参加第七届“泰迪杯”数据挖掘挑战赛获得全国二等奖(共3人) | 中国高校大数据教育创新联盟、泰迪杯数据挖掘挑战赛组织委员会;2019-07-10 | 1 | 甘凯莎 | 数学科学学院 | 2017 | 优秀奖 |
| 2 | 吴秋蓉 | 数学科学学院 | 2017 | |||||
| 3 | 叶梓铭 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 11 | 14991 | 参加2019年度即第二届“泰迪杯”数据分析职业技能大赛获全国一等奖(共3人) | 全国大学生数学建模竞赛组织委员会、广州泰迪智能科技有限公司;;2019-11-19 | 1 | 胡元涛 | 数学科学学院 | 2017 | 三等奖 |
| 2 | 黄逸 | 数学科学学院 | 2017 | |||||
| 3 | 温嘉明 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 12 | 15408 | 参加2019年度全国第二届泰迪杯数据分析职业技能大赛获一等奖并获泰迪杯(共3人) | 中国高校大数据教育创新联盟;2019.11.19 | 1 | 戴嘉豪 | 计算机学院 | 2017 | 二等奖 |
| 2 | 吴敏敏 | 数学科学学院 | 2017 | |||||
| 3 | 卢俊宇 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 13 | 15771 | 参加2019年(国家级)第二届“泰迪杯”数据分析职业技能大赛获一等奖(共3人) | 中国高校大数据教育创新联盟、泰迪杯数据分析职业技能大赛组织委员会 | 1 | 洪丹琦 | 计算机学院 | 2018 | 三等奖 |
| 2 | 陈泳冰 | 数学科学学院 | 2018 | |||||
| 3 | 洪嘉琳 | 数学科学学院 | 2018 | |||||
| 14 | 14961 | 参加2019年第二届泰迪杯数据分析技能赛全国二等奖(共3人) | 泰迪杯数据分析职业技能大赛组织委员会、中国高校大数据教育创新联盟;2019-11 | 1 | 陈俊阳 | 数学科学学院 | 2017 | 优秀奖 |
| 2 | 张华阳 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 3 | 林祖进 | 数学科学学院 | 2017 | |||||
| 15 | 15309 | 参加2019年度泰迪杯数据分析职业技能大赛获全国二等奖(共3人) | 中国高校大数据教育创新联盟;2019-11-19 | 1 | 陈浩波 | 计算机学院 | 2017 | 优秀奖 |
| 2 | 罗思聪 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 3 | 钟贝琪 | 数学科学学院 | 2017 | |||||
| 16 | 16107 | 参加2019年度全国大学生数学建模竞赛获广东赛区一等奖(共3人) | 广东省教育厅、中国工业与应用数学学会;2019年11月7日 | 1 | 王炜 | 数学科学学院 | 2017 | 二等奖 |
| 2 | 夏镇雄 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 3 | 温子凌 | 数学科学学院 | 2017 | |||||
| 17 | 15178 | 参加2019年度全国大学生数学建模竟赛获广东赛区二等奖(共3人) | 广东省教育厅、中国工业与应用数学学会;2019-10-8 | 1 | 林纯 | 数学科学学院 | 2017 | 三等奖 |
| 2 | 陈绮君 | 数学科学学院 | 2017 | |||||
| 3 | 黄倩欣 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 18 | 14733 | 参加2019年度全国大学生数学建模竟赛获广东赛区二等奖(共3人) | 广东省教育厅、中国工业与应用数学学会;2019.11.01 | 1 | 郑婕 | 数学科学学院 | 2017 | 三等奖 |
| 2 | 张婕 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 3 | 狄晓蕾 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 19 | 14790 | 参加2019年度全国大学生数学建模竟赛获广东赛区二等奖(共3人) | 广东省教育厅、中国工业与应用数学学会;2019-10-08 | 1 | 马泽欣 | 数学科学学院 | 2017 | 三等奖 |
| 2 | 林瑞洲 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 3 | 洪爽 | 数学科学学院 | 2017 | |||||
| 20 | 15822 | 参加2019年(国家级)全国大学生数学建模竞赛广东省分赛获三等奖(3个人) | 广东省教育厅、中国工业与应用数学会;2019-10-8 | 1 | 黄静彤 | 数学科学学院 | 2018 | 优秀奖 |
| 2 | 林培创 | 计算机学院 | 2018 | |||||
| 3 | 曾夏冰 | 数学科学学院 | 2018 | |||||
| 21 | 15776 | 参加2019年(国家级)全国大学生数学建模竞赛广东省分赛获三等奖(共3人) | 广东省教育厅、中国工业与应用数学学会;2019-10-8 | 1 | 巫庚 | 计算机学院 | 2018 | 优秀奖 |
| 2 | 黄慧琳 | 数学科学学院 | 2018 | |||||
| 3 | 陈泳冰 | 数学科学学院 | 2018 | |||||
| 22 | 16104 | 2019年第十一届全国大学生数学建模竞赛广东赛区三等奖 | 广东省教育厅、中国工业与应用数学学会;2019-10-8 | 1 | 游湘钰 | 数学科学学院 | 2017 | 优秀奖 |
| 2 | 张华阳 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 3 | 慕容颖娟 | 数学科学学院 | 2017 | |||||
| 23 | 15837 | 参加2019年全国大学生数学建模竞赛广东省分赛获三等奖(共3人) | 广东省教育厅、中国工业与应用数学学会;2019-10-8 | 1 | 廖晏笙 | 数学科学学院 | 2017 | 优秀奖 |
| 2 | 吴逸阳 | 数学科学学院 | 2017 | |||||
| 3 | 叶梓铭 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 24 | 15046 | 参加2019年美国数学建模竞赛获一等奖(共3人) | 美国数学及其应用联合会;2019-4 | 1 | 杜清华 | 数学科学学院 | 2017 | 二等奖 |
| 2 | 刘罗东 | 数学科学学院 | 2017 | |||||
| 3 | 陈泽楷 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 25 | 14270 | 2019年美国大学生数学建模竞赛一等奖(共3人) | 美国数学及其应用联合会;2019-04-07 | 1 | 林小君 | 数学科学学院 | 2016 | 二等奖 |
| 2 | 邵哲 | 计算机学院 | 2016 | |||||
| 3 | 陈漪棋 | 数学科学学院 | 2016 | |||||
| 26 | 14865 | 参加2019年全国大学生数学建模竞赛获广东赛区一等奖(共3人) | 中国工业与应用数学学会;2019-10-9 | 1 | 林鸿沛 | 计算机学院 | 2017 | 二等奖 |
| 2 | 范家铭 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 3 | 林粤 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 27 | 14699 | 参加2019年高教社杯全国大学生数学建模竞赛获本科组广东赛区一等奖、国家二等奖(共3人) | 中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛组织委员会;2019-11-2 | 1 | 陈健航 | 计算机学院 | 2017 | 一等奖 |
| 2 | 罗思聪 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 3 | 郑卓荣 | 计算机学院 | 2017 | |||||
| 28 | 15305 | 1.参加2019年第七届“泰迪杯”数据挖掘挑战赛获广东省一等奖(共3人) 2.参加2019年第五届广东大学生金融建模大赛获广东省三等奖(共3人) | 中国运筹学会、全球数学建模能力认证中心、中国大数据风控联盟人才专业委员会、内蒙古自治区数学学会;2019-07-16,广东省教育厅 | 1 | 余梓权 | 计算机学院 | 2016 | 三等奖 |
| 2 | 许钊澎 | 计算机学院 | 2016 | |||||
| 3 | 张展云 | 计算机学院 | 2016 | |||||
| 29 | 15711 | 作品《基于边缘计算架构和深度学习目标检测的智能宠物监控系统》在2019年广东省计算机设计大赛中获三等奖(共3人) | 广东省教育厅;2019-10-1 | 1 | 廖思源 | 计算机学院 | 2016 | 三等奖 |
| 2 | 曾令韬 | 计算机学院 | 2016 | |||||
| 3 | 蔡文俊 | 计算机学院 | 2016 | |||||
| 30 | 14526 | 参加2019年第三届“嘉诚-高顿杯”粤港澳大湾区高校大学生物流设计大赛获创新组一等奖(共5人) | 广东省本科高校物流管理与工程类专业教学指导委员会、 | 1 | 吴焕彬 | 经济与管理学院 | 2016 | 三等奖 |
| 2 | 黄韵妍 | 经济与管理学院 | 2016 | |||||
| 3 | 林浩文 | 经济与管理学院 | 2017 | |||||
| 4 | 冼慧仪 | 经济与管理学院 | 2016 | |||||
| 5 | 廖思源 | 计算机学院 | 2016 | |||||
| 31 | 14580 | 参加2019年高校计算机大赛微信小程序应用开发赛全国三等奖(共4人) | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会 | 1 | 霍嘉欣 | 生命科学学院 | 2016 | 优秀奖 |
| 2 | 陈惠婵 | 计算机学院 | 2016 | |||||
| 3 | 李超越 | 生命科学学院 | 2016 | |||||
| 4 | 周子滢 | 生命科学学院 | 2016 | |||||
| 32 | 14523 | 作品《现阶段农村初中生隐性辍学问题及对策研究——以肇庆市广宁县某学校为例》参加2019年广东省教育调查大赛获得一等奖(共6人) | 广东省教育统计学会、广东高校共青团与青年研究会、广东省学生联合会;2019-11-30 | 1 | 郭晓晴 | 经济与管理学院 | 2018 | 三等奖 |
| 2 | 陈旖琦 | 旅游管理学院 | 2018 | |||||
| 3 | 张淑瑜 | 旅游管理学院 | 2018 | |||||
| 4 | 吴传军 | 经济与管理学院 | 2018 | |||||
| 5 | 郑憧炯 | 物理与电信工程学院 | 2018 | |||||
| 6 | 丁欣然 | 计算机学院 | 2018 | |||||
二、论文作品类
| 2019年华南师范大学学生创新奖(论文作品类,共249项) | ||||||||
| 序号 | 项目 编号 | 成果名称/详情 | 认定机构及时间 | 排名 | 姓名 | 院系 | 年级 | 获奖等级 |
| 1 | 15460 | 在《心理学探新》发表《中小学生校园阅读推进的主要问题与对策研究》(第一作者,共5人) | 《心理学探新》(CSSCI核心期刊,B级),ISSN:1003-5184,CN:36-1228/B;2019-04 | 1 | 高瑞翔 | 心理学院 | 2016 | 一等奖 |
| 2 | 胡景悦 | 计算机学院 | 2017 | 二等奖 | ||||
| 3 | 杨洁 | 地理科学学院 | 2017 | 三等奖 | ||||
| 4 | 范尹晴 | 心理学院 | 2017 | 优秀奖 | ||||
| 2 | 15422 | 在《Frontiers in Artificial Intelligence》发表《A Pattern-based Method for Medical Named Entity Recognition f_rom Chinese Diagnostic Imaging Text》(第三作者,共5人) | 《Frontiers in Artificial Intelligence》,刊号ISSN: 2624-8212;2019-05-14 | 1 | 许钊澎 | 计算机学院 | 2016 | 二等奖 |
| 3 | 14305 | 在《现代商业》发表《基于SWOT分析的电子竞技行业探究》(第一作者,共6人) | 《现代商业》CN11-5392/F ISSN 1673-5889;2019-09-01 | 1 | 张伊琪 | 教育信息技术学院 | 2018 | 优秀奖 |
| 2 | 郑莹珊 | 国际商学院 | 2016 | |||||
| 3 | 任锋 | 国际商学院 | 2018 | |||||
| 4 | 曾嘉彬 | 计算机学院 | 2019 | |||||
| 5 | 李静绵 | 国际商学院 | 2018 | |||||
| 6 | 黄佳怡 | 国际商学院 | 2016 | |||||
三、技术成果类
| 2019年华南师范大学学生创新奖(技术成果类,共34项) | ||||||||
| 序号 | 项目 编号 | 成果名称/详情 | 认定机构及时间 | 排名 | 姓名 | 院系 | 年级 | 获奖等级 |
| 1 | 15287 | 《学委作业助手软件》获得国家软件著作权(第一作者,共2人) | 中国人民共和国国家版权局;2019.04.22 | 1 | 张继发 | 计算机学院 | 2016 | 三等奖 |
| 2 | 林俊贤 | 计算机学院 | 2016 | 优秀奖 | ||||
| 2 | 14580 | 《基于小程序的凤蝶识别软件》获得国家软件著作(第二作者,共5人) | 中国人民共和国国家版权局;2019.04.22 | 2 | 陈惠婵 | 计算机学院 | 2016 | 三等奖 |
| 3 | 李超越 | 生命科学学院 | 2016 | 优秀奖 | ||||
| 4 | 周子滢 | 生命科学学院 | 2016 | |||||
| 5 | 霍嘉欣 | 生命科学学院 | 2016 | |||||
| 3 | 15684 | 《极致安食系统》获得软件著作权(共1人,独立作者) | 中华人民共和国国家版权局;2019-04-23 | 1 | 詹锦锐 | 计算机学院 | 2016 | 三等奖 |
计算机学院2017级年级委员会