| 
  
  	
  | 
  
教学公告
   13级3班Java程序设计提问和平时测试(6月7日)
  	
  	
   [作者:
   覃遵跃  发布时间:2014-06-07 09:06:00  浏览次数:2135次]
  	
  	| 姓名 | 提问题及答问 | 平时测试 | |||
| 覃美玲 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 夏幸 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 郑贺芯 | 3 | 3 | 3 | ||
| 史金磊 | 3 | 1 | 2 | ||
| 高伟杰 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| 甄惠政 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 吕艳凯 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 李良坤 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 罗楠 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 赵飞 | 2 | 4 | 3 | ||
| 周钰 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 万小煊 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 张兆宇 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 杨梓萌 | 3 | 3 | 2 | ||
| 黄洪月 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 黄晓楠 | 2 | 3 | 2 | ||
| 方家珺 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 王崧閤 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 孙晶 | 2 | 4 | 3 | ||
| 刘畅 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 徐圆满 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 李波 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 赵耀 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 叶营营 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| 姓名 | 提问题次数 | 平时测试 | |||
| 厉振坤 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 杨忠兴 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 葛彦生 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 王庆伟 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| 高佳俊 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 国馨月 | 2 | 2 | |||
| 李澎 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 周婉银 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 杨帆 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| 刘露 | 9 | 4 | 4 | 3 | |
| 胡麒 | 1 | 1 | |||
| 黄珊 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 吴威威 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 张奇琦 | 8 | 3 | 3 | 4 | |
| 皮梦琪 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 付诗翩 | 2 | 4 | 4 | ||
| 钟颖 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| 吴炜棉 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| 李光榆 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 张有林 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 陈俊旭 | 4 | 3 | 4 | ||
| 何春辉 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 萧明旭 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 尹婕 | 4 | 2 | 1 | ||
| 杨恩慧 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 方祯 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
| 葛昊昕 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 武丹 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 杨帆 | 8 | 4 | |||
