| 计算机学院2016级年级考勤汇总表 | |||||||
| 时间:2017年5月07日-2017年5月12日 第12周 | 汇总人:冼浩朗,苏春铭 | ||||||
| 班级 | 早读考勤缺勤者 | 公共课总考勤缺勤或翘课 | 晚修考勤不足四次者 | ||||
| 一班 | 无缺勤 | 无翘课 | 林思颖(全缺) | ||||
| 二班 | 孙文镇、谢灵杰(都缺周一、周二、周四) | 无翘课 | 谢灵杰,李国立,庞增冠,麦进杰,吴昕锴(各缺一次)孙文镇,陈俊禧,梁兆东(各缺两次) | ||||
| 三班 | 张宏(缺周一,周二)罗杰斌和蔡丹勤(周四) | 无翘课 | 缺三次:张宏,蔡丹勤,黄迪迅 | ||||
| 四班 | 无缺勤 | 邓舒宁(周三C++课) | 邓力铭(缺三次晚修) | ||||
| 五班 | 陈子羽(缺周二、四) | 无翘课 | 陈子羽(缺三次晚修) | ||||
| 六班 | 无缺勤 | 无翘课 | 李彩月、万小菲、吴泽军、邓伟杰、郑招良、杨浩智、张桃源、赖卓宇、钟任涛、谢南江、卢凯峰、潘飞彤、林瑞儿(各缺一次) | ||||
| 请假: | 班级 | 日期 | 原因 | ||||
| 梁智健 | 5班 | 5月8日 | 家事假 | ||||
| 孔海翔 | 5班 | 5月10日 | 三下乡踩点 | ||||
| 李旭腾 | 1班 | 5月9日 | 社会实践 | ||||


评论 0