随着学术研究的不断进步和国际化交流的日益加深,2025年的学术会议呈现出了多元化、专业化和国际化的特点。其中,EI稳定检索的学术会议更是吸引了众多学者和科研人员的关注。以下是对2025年部分EI稳定检索学术会议的一览表,旨在为科研人员提供一个全面的参会指南。

| 会议名称(点击查看详情) | 会议时间 | 会议地点 |
|---|---|---|
| 第四届智能制造与先进传感国际学术会议(ASIM 2025) | 10月31-11月2日 | 常州 |
| 第五届机器人、自动化与智能控制国际会议(ICRAIC 2025) | 10月31-11月2日 | 成都 |
| 第三届计算机、视觉与智能技术国际会议(ICCVIT 2025) | 10月31-11月2日 | 保定 |
| 第三届计算机、物联网与智慧城市国际会议(CIoTSC 2025) | 11月7-9日 | 苏州 |
| 机器人与人工智能国际论坛(ISRAI 2025) | 11月14-16日 | 长春 |
| IEEE第六届计算机、大数据与人工智能国际会议(ICCBD+AI 2025) | 11月21-23日 | 厦门 |
| 第四届环境工程与可持续能源国际会议(EESE 2025) | 11月21-23日 | 长沙 |
| 第四届传感、测量、通信和物联网技术国际会议(SMC-IoT 2025) | 11月28-30日 | 洛阳 |
| IEEE第四届人工智能、人机交互和机器人国际学术会议(AIHCIR 2025) | 11月28-30日 | 宁波 |
| 力学、智能控制与航空航天国际会议(CMICA 2025) | 11月28-30日 | 长沙 |
| 第四届绿色建筑、土木工程与智慧城市国际会议(GBCESC 2025) | 12月5-7日 | 湘潭 |
| IEEE第五届区块链技术与信息安全国际会议(ICBCTIS 2025) | 12月5-7日 | 海口 |
| 智能技术与先进制造国际会议(ITAM 2025) | 12月12-14日 | 长沙 |
| 深度学习与神经网络国际学术会议(DLNN 2025) | 12月12-14日 | 长沙 |
| 机器学习与人工智能应用国际会议(MLAIA 2025) | 12月12-14日 | 邵阳 |
| IEEE第三届大数据与数据挖掘国际会议(BDDM 2025) | 12月13-15日 | 衡阳 |
| 第六届高性能大数据及智能系统国际会议(HDIS 2025) | 12月19-21日 | 无锡 |
如需会议推荐可联系老师,提供您的稿件主题,为您推荐近期符合主题的会议!
学者网

评论 0