下面的方程(1)类似于标准宇宙学的方程。
βv/c=rsPme-Z/2(1-e-Z)/(206264.8×1yr.c),或βv/c=μl(1)
其中rs=1.892×1026m,pm是下表1第5列值,星系核两端每年喷射毫角秒。1yr地球的恒星年3.1558×107s。c是光速,第8列betapp值是原表的视膨胀速度值,11列betappn值是方程(1)笫1个方程计算的视膨胀速度值,有整数值的是视超光速,仅小数的没有视超光速。方程(1)笫2个方程是标准宇宙学的方程,其中µ为表1中的pm值,l是标准宇宙学的距离,不是光滑函数。
βv/c=rsPme-Z/2Г(z)/[206264.8×1yr.c],
(2)
方程(2)中rsГ(z)为新引力宇宙度规测地线方程。比r=rs(1-e-z)值小,才能消除视超光速。标准宇宙学的FWR度规没有测地线方程,若标准宇宙学测地线方程正确,就没有视超光速,所以方程(1)出现视超光速,只有新引力宇宙度光子规测地线方程才能消除视超光速。读者可参考文献[1],可以据下表1中4、5列值,用方程(2)可消除视超光速。
logL5GHz=log[8πrs2×5GHz×S5GHz(chZ-1)]=37.65305213+log[S5GHz(chz-1)] (3)
表1中的4 9列代入方程(3)计算出第10列。射电光度logL5GHz W和可见光的光度相近。
从表VizieR(有224行值) http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-3?-source=J/other/ChJAA/8.385/table1&-out.max=1000%C4%EA&-out.form=HTML%B1%ED&-oc.form=sexa 随机复制5个值分析。
表1.视速度和5GHz的光度表,8列是方程(1)计算的速度。
βv/c | βv/c | logL5GHz W | |||||||
0016+731 | Qc | 1.7810 | 0.220 | 0.050 | 15.800 | 7.2799 | 1.700 | 38.1957 | |
0035+413 | Q,B | 1.3530 | 0.100 | 0.020 | 6.030 | 3.66551 | 1.100 | 37.7213 | |
0055+300 | G,B | 0.0165 | 0.140 | 0.020 | 0.150 | 0.2203 | 0.590 | 33.5579 | |
0059+581 | Q | 0.6430 | 1.200 | 41.500 | 40.0095 | 3.260 | 37.4966 | ||
0106+013 | Qc | 2.0170 | 0.200 | 0.050 | 15.400 | 6.1320 | 3.400 | 38.6355 | |
0108+388 | G | 0.6700 | 0.100 | 3.570 | 3.3865 | 1.300 | 37.1343 | ||
0133+207 | Ql | 0.4250 | 0.240 | 0.050 | 5.810 | 6.5141 | 0.070 | 35.4604 | |
0149+218 | Q,C | 1.3200 | 0.290 | 0.040 | 17.200 | 10.6501 | 1.100 | 37.6967 | |
0153+744 | Qc,C2 | 2.3380 | 0.020 | 0.040 | 1.660 | 0.5443 | |||
0153+744 | Qc,C3 | 2.3380 | 0.080 | 0.220 | 6.660 | 2.1771 | 1.500 | 38.4553 | |
0153+744 | Qc,C4 | 2.3380 | -0.120 | 0.220 | -9.990 | -3.2667 | |||
0202+149 | Qc | 0.8330 | 0.180 | 0.010 | 7.650 | 6.5043 | 2.700 | 37.6496 | |
0208-512 | Q | 1.0030 | 0.600 | 29.400 | 22.3087 | 1.342 | 37.5185 | ||
0212+735 | Qc,C2 | 2.3670 | 0.090 | 0.050 | 7.540 | 2.4214 | 3.200 | 38.7996 | |
0212+735 | Qc,C3 | 2.3670 | 0.070 | 0.190 | 5.860 | 1.8833 | |||
0212+735 | Qc,C4 | 2.3670 | -0.140 | 0.290 | -11.700 | -3.7666 | |||
0219+428 | B,C4 | 0.4440 | 0.570 | 0.140 | 14.300 | 15.8693 | |||
0219+428 | B,C3 | 0.4440 | 0.820 | 0.030 | 20.600 | 22.8296 | |||
0219+428 | B,C2 | 0.4440 | 1.110 | 0.200 | 27.900 | 30.9034 | 0.780 | 36.5460 | |
0234+285 | Qc,B | 1.2070 | 0.250 | 0.050 | 13.960 | 9.2911 | 3.400 | 38.0990 | |
0235+164 | B,C1 | 0.9400 | 0.510 | 0.140 | 23.800 | 18.8322 | 1.900 | 37.6088 | |
0235+164 | B,C2 | 0.9400 | 0.180 | 0.030 | 8.390 | 6.6466 | |||
0235+164 | B,C3 | 0.9400 | 0.160 | 0.090 | 7.460 | 5.9081 | |||
0316+413 | G | 0.0170 | 0.540 | 0.120 | 0.580 | 0.8750 | 42.400 | 35.4403 | |
0333+321 | Qc,B | 1.2630 | 0.180 | 0.010 | 10.400 | 6.6561 | 2.000 | 37.9128 | |
0333+321 | Qc,C | 1.2630 | 0.200 | 0.020 | 11.500 | 7.3057 | |||
0336-019 | Qc | 0.8520 | 0.220 | 0.040 | 9.520 | 7.9885 | 3.000 | 37.7161 | |
0415+379 | G,D | 0.0485 | 1.520 | 0.040 | 4.610 | 6.8097 | 5.170 | 35.4371 | |
0420-022 | Q | 0.9150 | 0.035 | 1.600 | 1.2874 | 1.220 | 37.3913 | ||
0420-014 | Q | 0.9200 | 0.150 | 6.880 | 5.5221 | 4.400 | 37.9535 | ||
0430+052 | G,A | 0.0330 | 1.350 | 2.800 | 4.1793 | ||||
0430+052 | G,B | 0.0330 | 2.530 | 5.250 | 7.8323 | ||||
0430+052 | G,C | 0.0330 | 2.470 | 5.120 | 7.6465 | ||||
0430+052 | G,D | 0.0330 | 2.660 | 5.510 | 8.2347 | 3.800 | 34.9689 | ||
0430+052 | G,E | 0.0330 | 2.540 | 5.270 | 7.8632 | ||||
0440-003 | B | 0.8440 | 0.340 | 0.030 | 14.600 | 12.3213 | 1.320 | 37.3509 | |
0454+844 | B | 0.1120 | 0.140 | 0.040 | 0.970 | 1.3599 | 1.100 | 35.4923 | |
0458-020 | Qc | 2.2700 | 0.150 | 0.010 | 12.300 | 4.1915 | 3.300 | 38.7617 | |
0528+134 | Qc,C1 | 2.0700 | 0.150 | 0.030 | 11.700 | 4.5142 | 6.200 | 38.9262 | |
0528+134 | Qc,C2 | 2.0700 | 0.140 | 0.030 | 10.900 | 4.2133 | |||
0528+134 | Qc,C3 | 2.0700 | 0.120 | 0.010 | 9.360 | 3.6114 | |||
0528+134 | Qc,C4 | 2.0700 | 0.130 | 0.010 | 10.100 | 3.9123 | |||
0528+134 | Qc,C5 | 2.0700 | 0.130 | 0.010 | 10.100 | 3.9123 | |||
0552+398 | Qp | 2.3650 | 0.040 | 0.020 | 3.350 | 1.0770 | 4.900 | 38.9836 | |
0615+820 | Qc | 0.7100 | 0.050 | 0.050 | 1.870 | 1.7279 | 1.000 | 37.0727 | |
0637-752 | Q | 0.6510 | 0.073 | 2.550 | 2.44456 | 3.050 | 37.4788 | ||
0710+439 | G | 0.5180 | 0.003 | 0.008 | 0.090 | 0.0909 | 1.600 | 36.9945 | |
0716+714 | B,C2 | 0.3000 | 1.100 | 0.150 | 19.400 | 23.7913 | |||
0716+714 | B,C3 | 0.3000 | 1.200 | 0.200 | 21.200 | 25.9542 | 0.930 | 36.2780 | |
0716+714 | B,C4 | 0.3000 | 0.900 | 15.900 | 19.4656 | ||||
0723+679 | Ql | 0.8460 | 0.190 | 8.180 | 6.8889 | 0.320 | 36.7377 | ||
0735+178 | B,C0 | 0.4240 | 0.440 | 0.030 | 10.600 | 11.9256 | 2.200 | 36.9557 | |
0736+017 | Q,B | 0.1910 | 0.960 | 0.040 | 11.100 | 14.7089 | 1.800 | 36.1707 | |
0736+017 | Q,D | 0.1910 | 0.390 | 0.060 | 4.510 | 5.9755 | |||
0736+017 | Q,E | 0.1910 | 0.860 | 0.090 | 9.940 | 13.1767 | |||
0738+313 | Q,B | 0.6300 | 0.070 | 0.010 | 2.380 | 1.8569 | 3.400 | 37.4965 | |
0745+241 | Q,C | 0.4090 | 0.330 | 0.040 | 7.720 | 8.7539 | 1.200 | 36.6607 | |
0748+126 | Q,B | 0.8890 | 0.120 | 0.010 | 5.360 | 4.3931 | 1.900 | 37.5570 | |
0754+100 | B,B | 0.2660 | 0.760 | 0.130 | 12.000 | 15.0667 | 0.900 | 36.1586 | |
0814+425 | B,B | 0.2450 | 0.180 | 0.020 | 2.630 | 3.3550 | 1.900 | 36.4113 | |
0823+033 | B,C | 0.5060 | 0.480 | 0.040 | 13.500 | 14.3492 | 1.900 | 37.0483 | |
0823+033 | B,D | 0.5060 | 0.310 | 0.050 | 8.740 | 9.2671 | |||
0827+243 | Q,C2 | 0.9390 | 0.510 | 0.090 | 23.800 | 18.8295 | 0.670 | 37.1551 | |
0827+243 | Q,C3 | 0.9390 | 0.380 | 0.070 | 17.700 | 14.0298 | |||
0827+243 | Q,C4 | 0.9390 | 0.240 | 0.150 | 11.200 | 8.8609 | |||
0827+243 | Q,C5 | 0.9390 | 0.240 | 0.160 | 11.200 | 8.8609 | |||
0827+243 | Q,C6 | 0.9390 | 0.060 | 0.070 | 2.800 | 2.2152 | |||
0828+493 | B | 0.5480 | 0.340 | 10.300 | 10.5743 | 0.665 | 36.6632 | ||
0829+046 | B,C1 | 0.1800 | 1.400 | 0.200 | 15.300 | 20.4352 | |||
0829+046 | B,C2 | 0.1800 | 0.820 | 0.210 | 8.950 | 11.9692 | |||
0829+046 | B,C3 | 0.1800 | 0.700 | 0.100 | 7.640 | 10.2176 | |||
0829+046 | B,C4 | 0.1800 | 0.370 | 0.020 | 4.040 | 5.4007 | |||
0833+654 | Ql | 1.1120 | -0.020 | -1.050 | -0.7463 | 0.023 | 35.8503 | ||
0835+580 | Ql | 1.5340 | -0.010 | -0.650 | 0.3532 | 0.023 | 36.1690 | ||
0836+710 | Ql,B | 2.1720 | 0.230 | 0.050 | 18.400 | 6.6697 | 2.400 | 38.5704 | |
0836+710 | Qc,D | 2.1720 | 0.140 | 0.050 | 11.200 | 4.0598 | |||
0839+616 | Ql | 0.8620 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.0000 | 0.034 | 35.7812 | |
0850+581 | Ql | 1.3220 | 0.120 | 0.020 | 7.130 | 4.4057 | 1.200 | 37.7360 | |
0851+202 | B,K1 | 0.3060 | 0.200 | 0.030 | 3.590 | 4.3665 | |||
0851+202 | B,K2 | 0.3060 | 0.270 | 0.030 | 4.850 | 5.9217 | 1.200 | 36.4060 | |
0906+430 | Qcl,A | 0.6700 | 0.013 | 0.460 | 0.44025 | ||||
0906+430 | Qcl,B | 0.6700 | 0.180 | 0.030 | 6.430 | 6.0958 | 0.920 | 36.9841 | |
0917+449 | B,B | 2.1800 | 0.150 | 0.020 | 12.040 | 4.3369 | 1.200 | 38.2738 | |
0923+392 | Q,B | 0.6980 | 0.180 | 0.010 | 6.650 | 6.1850 | 11.200 | 38.1065 | |
0923+392 | Q,D | 0.6980 | 0.022 | 0.810 | 0.7559 | ||||
0953+254 | Q,C | 0.7120 | 0.100 | 3.750 | 3.4591 | 1.300 | 37.1892 | ||
1012+232 | Q,B | 0.5650 | 0.270 | 0.020 | 8.370 | 8.5185 | 1.100 | 36.9090 | |
1015+359 | Q,B | 1.2260 | 0.210 | 0.040 | 11.900 | 7.7929 | |||
1038+528 | Q,C1 | 0.6780 | 0.140 | 5.050 | 4.7617 | 0.700 | 36.8762 | ||
1038+528 | Q,C2 | 2.2960 | 0.180 | 14.800 | 4.9796 | ||||
1039+811 | Qc | 1.2600 | 0.070 | 4.030 | 2.5893 | 1.100 | 37.6509 | ||
1040+123 | Qcl | 1.0280 | 0.110 | 0.050 | 5.480 | 4.0969 | 0.860 | 37.3484 | |
1055+018 | Q,C2 | 0.8880 | 0.190 | 0.050 | 8.490 | 6.9543 | 4.100 | 37.8900 | |
1101+384 | B | 0.0310 | 1.330 | 0.020 | 2.590 | 3.8756 | |||
1127-145 | Qp,C1 | 1.1870 | 0.520 | 0.160 | 28.700 | 19.3515 | 0.780 | 37.4434 | |
1127-145 | Qp,C2 | 1.1870 | 0.270 | 0.050 | 14.900 | 10.0479 | |||
1137+660 | Ql | 0.6460 | 0.060 | 0.020 | 2.080 | 2.0041 | 0.130 | 36.1015 | |
1144+35 | B,C1 | 0.0630 | 0.490 | 0.018 | 1.930 | 2.8107 | 0.670 | 34.7769 | |
1144+35 | B,C2 | 0.0630 | 0.460 | 0.018 | 1.810 | 2.3686 | |||
1150+812 | Qc | 1.2500 | 0.110 | 0.050 | 6.290 | 4.0730 | 1.400 | 37.7478 | |
1156+295 | Q,C1 | 0.7300 | 0.390 | 0.100 | 14.900 | 14.1544 | 1.800 | 37.3531 | |
1156+295 | Q,C2 | 0.7300 | 0.230 | 0.050 | 8.810 | 8.3475 | |||
1156+295 | Q,C3 | 0.7300 | 0.240 | 0.040 | 9.190 | 8.7104 | |||
1156+295 | Q,C4 | 0.7300 | 0.150 | 0.050 | 5.750 | 5.4440 | |||
1219+285 | B,C9 | 0.1020 | 0.130 | 0.820 | 1.1614 | ||||
1219+285 | B,C3+C8 | 0.1020 | 0.320 | 0.050 | 2.020 | 2.8589 | 0.910 | 35.3286 | |
1219+285 | B,C7 | 0.1020 | 0.600 | 3.780 | 5.3605 | ||||
1219+285 | B,C2+C6 | 0.1020 | 0.470 | 0.010 | 2.960 | 4.1991 | |||
1219+285 | B,C1+C5 | 0.1020 | 0.500 | 0.070 | 3.150 | 4.4671 | |||
1222+216 | Ql | 0.4350 | 0.090 | 0.040 | 2.220 | 2.4763 | 1.400 | 36.7820 | |
1226+023 | Qc,C2 | 0.1580 | 1.150 | 0.150 | 11.100 | 15.0575 | |||
1226+023 | Qc,C3 | 0.1580 | 0.790 | 0.030 | 7.610 | 10.3439 | 43.600 | 37.3897 | |
1226+023 | Qc,C4 | 0.1580 | 0.990 | 0.240 | 9.540 | 12.9626 | |||
1226+023 | Qc,C5 | 0.1580 | 1.200 | 0.030 | 11.560 | 15.7122 | |||
1226+023 | Qc,C6 | 0.1580 | 0.650 | 0.090 | 6.260 | 8.5108 | |||
1226+023 | Qc,C7 | 0.1580 | 0.760 | 0.050 | 7.320 | 9.9511 | |||
1226+023 | Qc,C8 | 0.1580 | 0.920 | 0.110 | 8.860 | 12.0460 | |||
1226+023 | Qc,C8 | 0.1580 | 0.820 | 0.120 | 7.900 | 10.7367 | |||
1228+127 | G | 0.0030 | 1.100 | 0.300 | 0.220 | 0.3190 | 0.860 | 32.2408 | |
1253-055 | Qc | 0.5380 | 0.500 | 0.100 | 14.900 | 7.2288 | 13.000 | 37.9380 | |
1253-055 | Qc,C3 | 0.5380 | 0.120 | 0.020 | 3.570 | 3.6992 | |||
1308+326 | B,K1 | 0.9960 | 0.130 | 6.630 | 4.8308 | ||||
1308+326 | B,K2 | 0.9960 | 0.750 | 36.500 | 27.8698 | 3.600 | 37.9405 | ||
1308+326 | B,K3 | 0.9960 | 0.290 | 14.100 | 10.7763 | ||||
1322-427 | G | 0.0008 | 40.800 | 0.200 | 3.1620 | 0.860 | 31.0927 | ||
1334-127 | Q | 0.5390 | 0.210 | 6.250 | 6.4794 | 4.400 | 37.4691 | ||
1345+125 | G,C | 0.1210 | 0.160 | 0.010 | 1.190 | 1.6641 | 3.100 | 36.0095 | |
1345+125 | G,E | 0.1210 | 0.040 | 0.010 | 0.298 | 0.4160 | |||
1406-076 | Q,C1 | 1.4900 | 0.220 | 0.190 | 14.100 | 7.8439 | |||
1406-076 | Q,C2 | 1.4900 | 0.400 | 0.090 | 25.700 | 14.2616 | 15.100 | 38.9563 | |
1406-076 | Q,C3 | 1.4900 | 0.320 | 0.130 | 20.500 | 11.4093 | |||
1406-076 | Q,C4 | 1.4900 | 0.230 | 0.030 | 14.770 | 8.2004 | |||
1418+546 | B | 0.1520 | 0.660 | 6.130 | 8.3629 | 1.700 | 35.9470 | ||
1458+718 | Qc | 0.9050 | 0.250 | 0.150 | 11.330 | 9.1799 | 2.680 | 37.7229 | |
1458+718 | Qc,B | 0.9050 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.0000 | |||
1502+106 | Q,J2 | 1.8330 | 0.640 | 0.160 | 46.600 | 20.8463 | 1.800 | 38.2520 | |
1502+106 | Q,J3 | 1.8330 | 0.380 | 0.260 | 27.680 | 12.3775 | |||
1502+106 | Q,J4 | 1.8330 | 0.180 | 0.040 | 13.100 | 5.8630 | |||
1502+106 | Q,J5 | 1.8330 | 0.480 | 0.120 | 34.970 | 15.6347 | |||
1504-166 | Q | 0.8760 | 0.055 | 2.430 | 2.0081 | 2.800 | 37.7118 | ||
1510-089 | Q,C1 | 0.3610 | 0.510 | 0.040 | 10.660 | 12.5089 | |||
1510-089 | Q,D1 | 0.3610 | 0.280 | 0.140 | 5.850 | 6.8676 | |||
1510-089 | Q,D2 | 0.3610 | 0.630 | 0.100 | 13.170 | 15.4522 | 3.300 | 36.9903 | |
1532+016 | Q,B | 1.4200 | 0.210 | 0.010 | 13.070 | 7.5905 | 1.300 | 37.8423 | |
1548+056 | Q,B | 1.4220 | 0.120 | 0.010 | 7.480 | 4.3358 | 3.300 | 38.2483 | |
1606+106 | Q | 1.2300 | 0.093 | 5.260 | 3.4499 | 1.700 | 37.8164 | ||
1607+268 | Qp | 0.4730 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | 0.0000 | 1.510 | 36.8888 | |
1611+343 | B,C5 | 1.4010 | 0.200 | 0.020 | 12.340 | 7.2534 | 4.000 | 38.3169 | |
1611+343 | B,C3 | 1.4010 | 0.070 | 0.009 | 4.320 | 2.5387 | |||
1611+343 | B,C2 | 1.4010 | 0.134 | 0.015 | 8.270 | 4.8598 | |||
1618+177 | Ql | 0.5550 | 0.100 | 0.030 | 3.050 | 3.1289 | 0.140 | 35.9979 | |
1622-253 | Q | 0.7860 | 0.510 | 0.130 | 20.700 | 18.1688 | 3.500 | 37.7092 | |
1622-297 | Q,B2+D2 | 0.8150 | 0.140 | 0.030 | 5.850 | 5.0333 | |||
1622-297 | Q,B1+D1 | 0.8150 | 0.340 | 0.040 | 14.210 | 12.2238 | |||
1622-297 | Q,E1 | 0.8150 | 0.330 | 0.060 | 13.800 | 11.8643 | |||
1622-297 | Q,F2 | 0.8150 | 0.300 | 0.030 | 12.500 | 10.7857 | |||
1622-297 | Q,F1 | 0.8150 | 0.400 | 0.290 | 16.700 | 14.3809 | 2.400 | 37.5785 | |
1633+382 | Q,B3 | 1.8140 | 0.140 | 0.030 | 10.100 | 4.5868 | |||
1633+382 | Q,B1 | 1.8140 | 0.200 | 0.020 | 14.500 | 6.5526 | 3.200 | 38.4904 | |
1637+826 | G | 0.0230 | 0.050 | 0.070 | 0.070 | 0.1090 | 0.800 | 33.9786 | |
1641+399 | Qc,C2 | 0.5940 | 0.470 | 0.020 | 15.200 | 15.1651 | 8.400 | 37.8366 | |
1641+399 | Qc,C3 | 0.5940 | 0.300 | 0.010 | 9.700 | 9.6799 | |||
1641+399 | Qc,C4 | 0.5940 | 0.310 | 0.010 | 10.020 | 10.0025 | |||
1641+399 | Qc,C5 | 0.5940 | 0.230 | 0.030 | 7.440 | 7.4212 | |||
1642+690 | Qc | 0.7510 | 0.340 | 0.040 | 13.300 | 11.9588 | 1.500 | 37.2997 | |
1652+398 | B | 0.0340 | 0.960 | 0.100 | 2.050 | 3.0589 | 1.400 | 34.5611 | |
1655+077 | Q,B | 0.6210 | 0.430 | 0.030 | 14.400 | 14.1379 | 1.600 | 37.1562 | |
1655+077 | Q,C | 0.6210 | 0.140 | 0.020 | 4.700 | 4.6030 | |||
1721+343 | Ql,B | 0.2060 | 0.160 | 0.050 | 1.990 | 2.6053 | |||
1721+343 | Ql,C | 0.2060 | 0.280 | 0.030 | 3.480 | 4.5593 | 0.470 | 35.6534 | |
1730-130 | Q,B2 | 0.9000 | 0.230 | 0.020 | 10.400 | 8.4378 | |||
1730-130 | Q,B1 | 0.9000 | 0.280 | 0.100 | 12.600 | 10.2721 | 7.000 | 38.1347 | |
1749+096 | B | 0.3220 | 1.000 | 18.800 | 22.7224 | 2.300 | 36.7332 | ||
1749+701 | B | 0.7700 | 0.260 | 0.030 | 10.400 | 9.2108 | 1.020 | 37.1550 | |
1800+440 | Q,B | 0.6630 | 0.490 | 0.040 | 17.400 | 16.5296 | 1.100 | 37.0523 | |
1803+784 | B | 0.6840 | 0.004 | 0.030 | 0.150 | 0.1365 | 2.600 | 37.4540 | |
1823+568 | B | 0.6640 | 0.120 | 4.260 | 4.0943 | 1.500 | 37.1883 | ||
1828+487 | Qc,A | 0.6910 | 0.380 | 0.025 | 13.900 | 13.0118 | 6.590 | 37.8671 | |
1828+487 | Qc,B | 0.6910 | 0.230 | 0.040 | 8.430 | 7.8755 | |||
1830+285 | Ql,B | 0.5940 | 0.130 | 0.040 | 4.200 | 4.1946 | 1.500 | 37.0884 | |
1830+285 | Ql,C | 0.5940 | 0.130 | 0.040 | 4.200 | 4.1946 | |||
1845+797 | G,B | 0.0570 | 0.550 | 0.030 | 1.960 | 2.8715 | |||
1845+797 | G,C | 0.0570 | 0.610 | 0.020 | 2.170 | 3.1847 | 4.410 | 35.5083 | |
1901+319 | Qc,C2 | 0.6350 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.0000 | |||
1901+319 | Qc,C3 | 0.6350 | 0.640 | 0.100 | 21.900 | 21.3396 | 1.900 | 37.2509 | |
1908-201 | B,C2 | 0.2000 | 1.200 | 0.100 | 14.500 | 19.0828 | 2.300 | 36.3173 | |
1928+738 | Qc,A1 | 0.3020 | 0.320 | 0.100 | 5.680 | 6.9537 | |||
1928+738 | Qc,B | 0.3020 | 0.370 | 0.050 | 6.570 | 8.0402 | |||
1928+738 | Qc,C | 0.3020 | 0.340 | 0.030 | 6.040 | 7.3883 | |||
1928+738 | Qc,C2 | 0.3020 | 0.510 | 0.100 | 9.060 | 11.0824 | |||
1928+738 | Qc,C3 | 0.3020 | 0.570 | 0.050 | 10.100 | 12.3863 | 3.600 | 36.8716 | |
1928+738 | Qc,C4 | 0.3020 | 0.400 | 0.050 | 7.100 | 8.6921 | |||
1928+738 | Qc,C6 | 0.3020 | 0.400 | 0.100 | 7.100 | 8.6921 | |||
1928+738 | Qc,C7 | 0.3020 | 0.600 | 0.100 | 10.660 | 13.0382 | |||
1928+738 | Qc,C9 | 0.3020 | 0.310 | 0.550 | 5.510 | 6.7364 | |||
1934-638 | Qp | 0.1830 | 0.010 | 0.030 | 0.110 | 0.1480 | 6.000 | 36.6563 | |
1951+498 | Ql | 0.4660 | 0.070 | 1.840 | 2.0026 | 0.090 | 35.6509 | ||
1957+405 | G,D | 0.0560 | 0.180 | 0.020 | 0.630 | 0.9241 | |||
1957+405 | G,E | 0.0560 | 0.190 | 0.030 | 0.660 | 0.9755 | |||
1957+405 | G,F | 0.0560 | 0.220 | 0.030 | 0.770 | 1.1296 | 0.740 | 34.7177 | |
1957+405 | G,G | 0.0560 | 0.160 | 0.030 | 0.560 | 0.8215 | |||
2005+403 | Q,B | 1.7360 | 0.200 | 0.030 | 14.100 | 6.7056 | 7.400 | 38.8068 | |
2007+777 | B | 0.3420 | 0.180 | 0.040 | 3.580 | 4.2604 | 1.700 | 36.6548 | |
2021+614 | Qp | 0.2270 | 0.022 | 0.022 | 0.300 | 0.3867 | 3.000 | 36.5431 | |
2113+293 | Q,B | 1.5140 | 0.040 | 0.010 | 2.590 | 1.4189 | 1.200 | 37.8729 | |
2145+067 | Q,C | 0.9990 | 0.030 | 0.010 | 1.460 | 1.1274 | 6.400 | 38.1932 | |
2200+420 | B,S1 | 0.0690 | 1.200 | 0.100 | 5.160 | 7.4940 | 5.600 | 35.7781 | |
2200+420 | B,S2 | 0.0690 | 1.100 | 0.100 | 4.730 | 6.8695 | |||
2200+420 | B,S3 | 0.0690 | 1.100 | 0.100 | 4.730 | 6.8695 | |||
2200+420 | B,S5 | 0.0690 | 1.000 | 0.100 | 4.300 | 6.2450 | |||
2201+315 | Q,B | 0.2980 | 0.340 | 0.030 | 5.960 | 7.3189 | 2.900 | 36.7661 | |
2223-052 | Q,B | 1.4040 | 0.500 | 0.080 | 30.900 | 18.1241 | |||
2223-052 | Q,C | 1.4040 | 0.310 | 0.030 | 19.200 | 11.2369 | 6.400 | 38.5231 | |
2230+114 | Qp | 1.0370 | 0.330 | 0.010 | 16.500 | 12.2965 | |||
2230+114 | Qp | 1.0370 | 0.340 | 0.040 | 17.050 | 12.6692 | 1.460 | 37.5865 | |
2230+114 | Qp | 1.0370 | 0.250 | 0.010 | 12.500 | 9.3156 | |||
2243-123 | Qc | 0.6300 | 0.190 | 6.450 | 6.2837 | 2.700 | 37.3964 | ||
2251+158 | Qp,C2 | 0.8590 | 0.045 | 0.016 | 1.970 | 1.6368 | |||
2251+158 | Qp,C3 | 0.8590 | -0.046 | 0.072 | -2.000 | -1.6731 | |||
2251+158 | Qp,C4 | 0.8590 | 0.350 | 0.060 | 15.200 | 12.7303 | 16.000 | 38.4507 | |
2251+158 | Qp,C5 | 0.8590 | 0.210 | 0.050 | 9.140 | 7.6382 | |||
2345-167 | Q | 0.5760 | 0.080 | 0.030 | 2.520 | 2.5463 | 2.030 | 37.1923 | |
2352+495 | Qc,A | 0.2370 | 0.030 | 0.425 | 0.5452 | 1.600 | 36.3077 | ||
2352+495 | Qc,B2 | 0.2370 | 0.030 | 0.425 | 0.5452 |
[1].黄洵. 新引力宇宙度规在星系光度和星系团的验证[J]. Validation of New Gravity Universal Metric in Galaxy Luminosity and Galaxy Groups and Clusters天文与天体物理, 2016, 4(4): 69-80. http://dx.doi.org/10.12677/AAS.2016.44008


评论 0