计算机学院2023届申请推免资格学生综合成绩和排名公示期间处理结果通知

各位同学:

在计算机学院2023届申请推免资格学生综合成绩和排名公示期间,受理了群众提出的异议,对论文类加分重新规定了要求,必须提供由图书馆开具的检索证明,否则不予加分。经过重新提交材料及审核计分后,将最终排名公示如下。

 

延长公示时间至 9月12日

联系人:唐婷芳

电话:020—85211353—124

邮箱:615994860@qq.com

 

附件:推免综合成绩最终排名表

计算机学院2019级

2022年9月9日

 

新排名 姓名 平均学分绩点(百分制) 奖励加分 平均学分绩点折合分 奖励加分折合分 综合加分
1 陈泽豪 91.2 56 79.04658722 18.98305085 98.02963806
2 朱培挺 90 54 78.00650054 18.30508475 96.31158529
3 黄佩萱 88.6 56 76.79306609 18.98305085 95.77611694
4 陈莹 86.9 58.8 75.31960997 19.93220339 95.25181336
5 邓智超 91.5 46.4 79.30660888 15.72881356 95.03542244
6 谢震涛 87.8 54.8 76.09967497 18.57627119 94.67594616
7 陈俊洋 90.7 47 78.61321777 15.93220339 94.54542116
8 徐浩耀 90.7 47 78.61321777 15.93220339 94.54542116
9 侯智天 89.9 48.8 77.91982665 16.54237288 94.46219953
10 唐坤生 88 48.8 76.27302275 16.54237288 92.81539563
11 袁剑钦 83.7 59 72.5460455 20 92.5460455
12 谢淑君 87.3 45.8 75.66630553 15.52542373 91.19172925
13 欧立瀚 92.1 29 79.82665222 9.830508475 89.6571607
14 王浙栋 87.4 39.8 75.75297941 13.49152542 89.24450484
15 莫梓炜 90.8 31 78.69989166 10.50847458 89.20836623
16 何显亮 84.3 46.4 73.06608884 15.72881356 88.7949024
17 薛炜樱 88.7 30.4 76.87973998 10.30508475 87.18482472
18 林舒恩 88.2 27 76.44637053 9.152542373 85.5989129
19 张嘉城 82.3 40 71.33261105 13.55932203 84.89193308
20 梁添 90 19 78.00650054 6.440677966 84.44717851
21 黄梓炫 92.3 12 80 4.06779661 84.06779661
22 吴宇涛 82.6 34 71.59263272 11.52542373 83.11805645
23 罗嘉欣 83.9 30 72.71939328 10.16949153 82.88888481
24 凌雪梅 88.6 14.8 76.79306609 5.016949153 81.81001524
25 陈晓烁 85.8 13.6 74.36619718 4.610169492 78.97636667
26 陈悦安 86.3 12 74.79956663 4.06779661 78.86736324
27 朱君柳 86.4 10 74.88624052 3.389830508 78.27607103
28 张露方 86.6 6 75.0595883 2.033898305 77.0934866
29 邵淑萍 87.5 0 75.8396533 0 75.8396533
30 李奕潼 86.5 0 74.97291441 0 74.97291441
31 吴思颖 84 4 72.80606717 1.355932203 74.16199938
附件

登录用户可以查看和发表评论, 请前往  登录 或  注册
SCHOLAT.com 学者网
免责声明 | 关于我们 | 用户反馈
联系我们: