计算机学院2023届申请推免资格学生综合成绩和排名公示

各位同学:

根据《关于做好普通类、学术专长计划类和退役士兵专项类2023年推荐优秀应届本科毕业生免试 攻读硕士学位研究生工作的预通知》、《计算机学院2023年推免工作实施细则》,学院组织了2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的推荐工作。经学生自主申请,材料审核、计分,现公示计算机学院2023届申请推免资格学生综合成绩和排名。如有异议,请于公示期内向学院推免工作小组实名、书面提出。

公示时间:9月6日 至 9月9日

联系人:唐婷芳

电话:020—85211353—124

邮箱:615994860@qq.com

 

附件:计算机学院2023届申请推免学生综合成绩和排名表

计算机学院2019级

2022年9月6日

 
序号 姓名 平均学分绩点(百分制) 奖励加分 平均学分绩点折合分 奖励加分折合分 综合加分
1 陈泽豪 91.2 56 79.04658722 16.76646707 95.81305428
2 陈莹 86.9 66.8 75.31960997 20 95.31960997
3 黄佩萱 88.6 59 76.79306609 17.66467066 94.45773675
4 朱培挺 90 54 78.00650054 16.16766467 94.17416521
5 唐坤生 88 57.8 76.27302275 17.30538922 93.57841197
6 邓智超 91.5 46.4 79.30660888 13.89221557 93.19882445
7 陈俊洋 90.7 47 78.61321777 14.07185629 92.68507406
8 徐浩耀 90.7 47 78.61321777 14.07185629 92.68507406
9 侯智天 89.9 48.8 77.91982665 14.61077844 92.5306051
10 谢震涛 87.8 54.8 76.09967497 16.40718563 92.5068606
11 袁剑钦 83.7 59 72.5460455 17.66467066 90.21071616
12 谢淑君 87.3 45.8 75.66630553 13.71257485 89.37888038
13 欧立瀚 92.1 29 79.82665222 8.682634731 88.50928695
14 莫梓炜 90.8 31 78.69989166 9.281437126 87.98132878
15 王浙栋 87.4 39.8 75.75297941 11.91616766 87.66914708
16 何显亮 84.3 46.4 73.06608884 13.89221557 86.95830441
17 薛炜樱 88.7 30.4 76.87973998 9.101796407 85.98153639
18 林舒恩 88.2 27 76.44637053 8.083832335 84.53020287
19 梁添 90 19 78.00650054 5.688622754 83.6951233
20 黄梓炫 92.3 12 80 3.592814371 83.59281437
21 张嘉城 82.3 40 71.33261105 11.9760479 83.30865896
22 吴宇涛 82.6 34 71.59263272 10.17964072 81.77227344
23 罗嘉欣 83.9 30 72.71939328 8.982035928 81.70142921
24 凌雪梅 88.6 14.8 76.79306609 4.431137725 81.22420381
25 李骅航 81.2 30 70.37919827 8.982035928 79.36123419
26 陈晓烁 85.8 13.6 74.36619718 4.071856287 78.43805347
27 陈悦安 86.3 12 74.79956663 3.592814371 78.392381
28 朱君柳 86.4 10 74.88624052 2.994011976 77.8802525
29 张露方 86.6 6 75.0595883 1.796407186 76.85599548
30 邵淑萍 87.5 0 75.8396533 0 75.8396533
31 李奕潼 86.5 0 74.97291441 0 74.97291441
32 吴思颖 84 4 72.80606717 1.19760479 74.00367196
附件

登录用户可以查看和发表评论, 请前往  登录 或  注册
SCHOLAT.com 学者网
免责声明 | 关于我们 | 用户反馈
联系我们: