本篇文章由AC学术平台精选了2026年6月高水平国际学术会议进行推荐:

- 机器人与多智能体系统国际会议(RMAS 2026)
会议官邮:icrmas@126.com
会议地点:中国长沙
会议日期:6月5-7日
主办单位:湖南省人工智能与机器人推广学会
支持单位:AC学术平台、ESBK学术交流中心 、河南省机器人感知与控制工程研究中心
出版信息:提交EI数据库
联系方式:18597998386 林老师(微信同号)
【码上咨询】
投稿链接(填写推荐码B997,可限时优惠100元):
https://ocs.academicenter.com/submission/stepone?conf_id=2011359171056242688&type=submit
- 机电一体化和电子技术国际会议(MeETech 2026)
会议官网:www.icmeetech.com
会议地点:中国·景德镇
会议时间:2026年6月5日-7日
主办单位:江西省机械工程学会
协办单位:AC学术平台、ESBK学术交流中心 、景德镇学院
【码上咨询】
参会投稿(需填写推荐码B997,可限时优惠100元 ):
https://www.academicenter.com/conferences/details/MeETech2026.html
- 2026年IEEE第三届深度学习与计算机视觉国际会议(IEEE DLCV 2026)
会议官网:www.icdlcv.org
会议地点:中国·杭州
会议时间:2026年6月6日-8日
二轮截稿:2026年5月6日
主办单位:IEEE中国联合会、杭州电子科技大学
协办单位:AC学术平台、ESBK学术交流中心 、济南大学
出版信息:提交EI、Scopus数据库,往届论文已完成EI检索
联系方式:18942507713(曹编辑)
参会投稿(需填写推荐码B997,可限时优惠100元 ):
https://www.academicenter.com/conferences/details/DLCV2026.html
- 2026年IEEE第三届大数据科学与工程国际会议(IEEE ICBDSE 2026)
大会官网:www.icbdse.org
会议地点:中国·昆明
会议时间:2026年6月12日-14日
主办单位:IEEE中国联合会、西南林业大学
承办单位:云南省系统工程学会
协办单位:AC学术平台、ESBK国际学术交流中心 、哈尔滨工业大学、南京航空航天大学、昆明理工大学、大理大学、云南省计算机学会
出版信息:提交EI数据库
组委会熊老师:19911511083
参会投稿(需填写推荐码B997,可限时优惠100元 ):
https://www.academicenter.com/conferences/details/ICBDSE2026.html
- 通信技术、电子学与信号处理国际会议(CTESP 2026)
会议主办:湖南师范大学
会议主办:湖南师范大学
会议协办:AC学术平台、ESBK学术交流中心 、中国科学院重庆绿色智能技术研究院
联合支持:宜宾学院、辽宁大学、中原工学院集成电路学院
会议地点:湖南长沙
会议时间:2026.6.12-14
会议检索:提交EI & Scopus数据库
会议官邮:ctesp_committee@163.com
【码上咨询】
参会投稿(需填写推荐码B997):
https://www.academicenter.com/conferences/details/CTESP2026.html
- 第五届物联网、通信与智能技术国际会议(IoTCIT 2026)
会议官网:www.iotcit.org
会议地点:中国·阿拉尔
会议时间:2026年6月26日-28日
会议主办:塔里木大学
会议协办:AC学术平台、ESBK学术交流中心 、浙江大学、西安交通大学、武汉大学、中南大学、电子科技大学、西安电子科技大学、中国矿业大学、海南大学、新疆大学、喀什大学、河池学院、北京物联网学会、MIOT & IPIN Lab MERE, UNSW Sydney
会议检索:提交EI & Scopus数据库
联系电话:张老师 18073196045(微信同号)
参会投稿(需填写推荐码B997,可限时优惠100元 ):
https://www.academicenter.com/conferences/details/IoTCIT2026.html
AC学术平台 简介
上述会议在AC学术平台进行征稿,并使用旗下TopChair开展会务工作。
🔗 一键跳转官网:https://www.academicenter.com
| 日期 | 地点 | 会议名称 | 简称 | 会议官网 |
| 2026/4/24-26 | 无锡 | 第三届电子工程与信息系统国际会议 | EEISS | http://www.iceeiss.org/ |
| 2026/4/24-26 | 青岛 | 第二届先进传感技术与航空航天国际会议 | ASTA | https://www.icasta.net/ |
| 2026/5/15-17 | 长沙 | 第二届遥感、测量与大数据国际会议 | RSMBD | https://www.rsmbd.net/ |
| 2026/5/22-24 | 南宁 | 第三届电子、通信与智能科学国际学术会议 | ECIS | www.icecis.org |
| 2026/5/22-24 | 常州 | 第四届模式识别、机器视觉与人工智能 | PRMVAI | http://www.prmvai.org |
| 2026/5/22-24 | 淮北 | 第六届图像、视觉与智能系统国际会议 | ICIVIS | http://www.icivis.net/ |
| 2026/5/29-31 | 唐山 | 第三届物联网与智能机器人国际研讨会 | IoTIR | http://www.iotir.org |
| 2026/5/29-31 | 第二届材料科学与电子电路国际会议 | CMSEC | https://www.icmsec.com/ | |
| 2026/5/22-24 | 天津 | 第三届电力系统与智能控制国际会议 | EPSIC | https://www.epsic.org/ |
| 2026/6/6-8 | 杭州 | 第三届计算机视觉与深度学习国际会议 | DLCV | https://www.icdlcv.org/ |
| 2026/6/5-7 | 长沙 | 机器人与多智能体系统国际会议 | RMAS 2026 | https://www.icrmas.org/ |
| 2026/6/5-7 | 景德镇 | 机电一体化和电子技术国际会议 | MeETech | icmeetech.com |
| 2026/6/12-14 | 长沙 | 通信技术、电子与信号处理国际会议 | CTESP | www.ctesp.org |
2026/6/12-14 |
昆明 | 第三届大数据科学与工程 | ICBDSE | http://www.icbdse.org/ |
| 2026/6/26-28 | 长沙 | 第三届社会科学与可持续发展国际研讨会 | ICSSSD | https://icsssd.net/ |
| 2026/6/26-28 | 长沙 | 第三届经济金融发展国际会议 | ICEFD | https://www.icefd.com/ |
| 2026/6/26-28 | 长沙 | 第三届教育政策与实践研讨会 | ICEPP | http://www.icepp.net |
| 2026/6/26-28 | 长沙 | 第三届文化产业与城市发展国际研讨会 | ISCIUD | http://www.isciud.com/ |
| 2026/6/26-28 | 长沙 | 第三届教育创新国际论坛 | IFEI | http://www.if-ei.net/ |
| 2026/6/26-28 | 长沙 | 第三届创新与技术管理国际研讨会 | ISITM | http://www.isitm.net/ |
| 2026/6/26-28 | 长沙 | 第一届数字经济与大数据国际会议 | DEBD | https://www.icdebd.net/?page_id=8919 |
| 2025/6/26-28 | 新疆 | 第五届物联网、通信与智能技术国际会议 | IoTCIT | http://www.iotcit.org/ |
| 2026/7/9-12 | 伊犁 | 第五届机器学习、云计算与智能挖掘国际会议 | MLCCIM | www.mlccim.org |
| 2026/7/10-12 | 伊犁 | 机器人学与机器人学习国际会议 | ICRL | https://www.icrl.net/ |
| 2026/7/17-19 | 哈尔滨 | 第六届电子、信息与计算技术前沿国际会议 | ICFEICT | http://www.feict.net/ |
| 2026/7/22-24 | 西安 | 第五届绿色建筑、土木工程与智慧城市国际会议 | GBCESC | http://www.gbcesc.org/ |
| 2026/7/25-28 | 哈尔滨 | 第四届智能电网和可再生能源国际会议 | SEGRE | http://www.icsegre.org/ |
| 2026/7/31-8/2 | 银川 | 第八届网络空间安全与隐私数据国际会议 | CSDP | https://www.iccsdp.org/ |
| 2026/7/31-8/2 | 长春 | 第二届光学工程与传感仪器国际会议 | OESI | http://www.icoesi.net/ |
| 2026/8/7-9 | 上海 | 第五届新材料、机械与运载工程国际会议 | NMMVE | http://www.nmmve.org/ |
| 2026/8/7-9 | 第四届机器人与软件工程国际会议 | FRSE | http://www.icfrse.org/ | |
| 2026/8/11-13 | 长沙 | 先进信息与通信技术国际会议 | AICTech | https://www.aicte.net/ |
| 2026/8/14-16 | 宁波 | 第三届智能系统与机器人学国际学术会议 | CISR | http://icisr.com/ |
| 2026/8/21-23 | 成都 | 第三届电子电气与信息工程前沿国际会议 | ICFEEIE | http://www.icfeeie.org/ |
| 2026/8/18-20 | 襄阳 | 人工智能驱动交通、传感与自动化国际会议 | AITSA | https://www.icaitsa.org/ |
| 2026.8.21-22 | 葫芦岛 | 第五届计算、通信、感知与量子技术国际会议 | CCPQT | http://www.ccpqt.org/ |
| 2026/9/11-13 | 秦皇岛 | 高端装备研究与创新国际会议 | ICAERI | https://www.icaeri.net/ |
| 2026/9/18-20 | 郑州 | 第二届光电子学、计算机科学与算法国际会议 | OCSA | https://www.icocsa.net |
| 2026/9/18-20 | 长沙 | 机器学习,具身智能与大模型国际学术会议 | MLEIL | https://www.mleil.com/ |
| 2026/10/23-25 | 长沙 | 先进应用物理国际会议 | APSci | https://www.coapsci.org/ |
| 2026/10.23-25 | 嘉兴 | 第14届信息系统与计算技术国际会议 | ISCTech | http://www.icisct.org/ |
| 2026/10/16-18 | 苏州 | 第三届电子电气与计算机科学前沿国际会议 | ICFEECS | http://www.icfeecs.org/ |
| 2026/10/16-18 | 张家界 | 第一届国际可再生、可持续能源和智能技术会议 | RSEIT | https://www.rseit.com/ |
| 2026/11/6-8 | 南宁 | 第三届土木、水利工程与智能建造 | ICCESC | http://www.ic-cesc.com/ |
| 2026/11/6-8 | 北京 | 第四届计算机、视觉与智能技术 | ICCVIT | http://www.iccvit.net/ |
| 2026/11/13-15 | 第四届计算机、物联网与智慧城市 | CIoTSC | http://www.CIoTSC.org | |
| 2026/11/20-22 | 长沙 | 智能感知、通信与计算国际会议 | ICISCC | https://www.iciscc.org/ |
| 2026/11/20-22 | 福州 | 第七届计算机、大数据与人工智能 | ICCBD+AI | http://www.iccbdai.org/index.html |
| 2026/11/20-22 | 日照 | 第三届人工智能与网络安全国际学术会议 | ISAICS | http://www.isaics.net/ |
| 2026/11/20-22 | 绵阳 | 第五届人工智能、人机交互与机器人国际会议 | AIHCIR | http://www.aihcir.org/ |
| 2026/11/27-29 | 西安 | 第六届机器人、自动化与智能控制国际会议 | ICRAIC | http://www.icraic.org/ |
| 2026/11/27-29 | 长沙 | 第四届大数据与数据挖掘国际会议 | BDDM | http://www.icbddm.org/ |
| 2026/11/27-29 | 南宁 | 第二届机器学习与人工智能应用国际学术会议 | MLAIA | http://www.mlaia.org/ |
| 2026/12/4-6 | 郑州 | 第六届区块链技术与信息安全国际会议 | ICBCTIS | http://www.bctis.net/ |
三、学术会议系统支持 + 高质量快速出版支持


评论 0