2025年8月热门学术会议推荐,覆盖复合医学工程、计算机科学、区块链、虚拟现实、信号处理、计算建模、应用数学、遥感技术、图像处理、可持续发展、能源资源、商业生成式人工智能、飞行器控制、导航技术、无线通信、智能电网、精密仪器、光学工程、物联网、云计算技术、纳米技术、电子电气工程、自动控制、先进制造技术、机械、航天技术、材料应用、互联网金融、数字经济、教育创新、信息技术、自然语言处理、神经网络、能源技术、电气工程、生物医药、计算机应用、模式识别、固体力学、清洁能源、电力工程、数据驱动、艺术、教育、现代管理、社会科学、互联网技术、智能交通系统、气候韧性、低碳城市、信息安全、遥感与航空航天、数据挖掘、电力电网、电气工程、工程机械、车辆工程、地球物理、勘探开发、数字创意设计、生成式AI、文化产业、数字化社会、机电一体化、激光、光学技术、能源材料等多主题,提供交流机会。会议涵盖全国各地,详情见各会议官网。点击获取更多学术会议资讯!
| 会议名称(点击会议查看详情) | 会议时间 | 会议地点 | 
| 2025年8月1-3日 | 兰州 | |
| 2025年8月1-3日 | 深圳 | |
| 2025年8月1-3日 | 长沙 | |
| 2025年8月1-3日 | 南京 | |
| 2025年8月1-3日 | 深圳 | |
| 2025年8月4-6日 | 香港 | |
| 2025年8月8-10日 | 郑州 | |
| 2025年8月8-10日 | 长沙 | |
| 2025年8月8-10日 | 桂林 | |
| 2025年8月8-10日 | 成都 | |
| 2025年8月8-10日 | 厦门 | |
| 2025年8月8-10日 | 芜湖 | |
| 2025年8月8-10日 | 芜湖 | |
| 2025年8月12-14日 | 伯明翰 | |
| 2025年8月15-17日 | 成都 | |
| 2025年8月15-17日 | 吉隆坡 | |
| 2025年8月15-17日 | 哈尔滨 | |
| 2025年8月15-17日 | 南京 | |
| 2025年8月15-17日 | 青岛 | |
| 2025年8月15-17日 | 沈阳 | |
| 2025年8月15-17日 | 淮南 | |
| 2025年8月15-17日 | 宁波 | |
| 2025年8月15-17日 | 重庆 | |
| 2025年8月15-17日 | 广州 | |
| 2025年8月15-17日 | 衡阳 | |
| 2025年8月15-17日 | 扬州 | |
| 2025年8月19-21日 | 太原 | |
| 2025年8月22-24日 | 大连 | |
| 2025年8月22-24日 | 南京 | |
| 2025年8月22-24日 | 南京 | |
| 2025年8月22-24日 | 青岛 | |
| 2025年8月22-24日 | 常州 | |
| 2025年8月22-24日 | 重庆 | |
| 2025年8月22-24日 | 湘潭 | |
| 2025年8月22-24日 | 南昌 | |
| 2025年8月22-24日 | 成都 | |
| 2025年8月22-24日 | 广州 | |
| 2025年8月22-24日 | 郑州 | |
| 2025年8月22-24日 | 广州 | |
| 2025年8月22-24日 | 成都 | |
| 2025年8月22-24日 | 北京 | |
| 2025年8月22-24日 | 镇江 | |
| 2025年8月22-24日 | 长春 | |
| 2025年8月22-24日 | 郑州 | |
| 2025年8月22-25日 | 太原 | |
| 2025年8月28-30日 | 杭州 | |
| 2025年8月29-31日 | 哈尔滨 | |
| 2025年8月29-31日 | 苏州 | |
| 2025年8月29-31日 | 赣州 | |
| 2025年8月29-31日 | 广州 | |
| 2025年8月29-31日 | 苏州 | |
| 2025年8月29-31日 | 大连 | |
| 2025年8月29-31日 | 广州 | |
| 2025年8月29-31日 | 大连 | |
| 2025年8月29-31日 | 昆明 | |
| 2025年8月29-31日 | 林芝 | 
稿件如何投递 | 会议往期历史 | 投稿注意事项 | 检索周期 | 会议模板论文 | 何时录用| 主题是否匹配 | 如何报名汇报
【更多Q&A,欢迎微信联系咨询】

 
     
     
     
     
      
         
         
         
       
       
 
    
    
        
        
      
评论 0